OPEN Groups 1 Saverio Bari Stephan Thiele 5 0  
OPEN Groups 1 Rémy Lours Sami Targui 2 3   P W L N + - d PTS
OPEN Groups 1 Saverio Bari Rémy Lours 4 1   Sami Targui (BEL) 3 3 0 0 19 3 16 9
OPEN Groups 1 Stephan Thiele Sami Targui 0 14   Saverio Bari (ITA) 3 2 1 0 10 3 7 6
OPEN Groups 1 Sami Targui Saverio Bari 2 1   Rémy Lours (FRA) 3 1 2 0 13 8 5 3
OPEN Groups 1 Stephan Thiele Rémy Lours 1 10   Stephan Thiele (GER) 3 0 3 0 1 29 -28 0
OPEN Groups 2 Justin Leroy Christophe Brach 4 1  
OPEN Groups 2 Manuel Santos Konstantinos Seses 1 0   P W L N + - d PTS
OPEN Groups 2 Justin Leroy Manuel Santos 1 3   Manuel Santos (POR) 3 3 0 0 9 4 5 9
OPEN Groups 2 Christophe Brach Konstantinos Seses 2 2   Justin Leroy (BEL) 3 2 1 0 8 5 3 6
OPEN Groups 2 Konstantinos Seses Justin Leroy 1 3   Konstantinos Seses (GRE) 3 0 2 1 3 6 -3 1
OPEN Groups 2 Christophe Brach Manuel Santos 3 5   Christophe Brach (BEL) 3 0 2 1 6 11 -5 1
OPEN Groups 3 Massimo Cremona Ferdinando Gasparini 2 2  
OPEN Groups 3 Tiago Sousa Lazaros Papakonstantinou 0 2   P W L N + - d PTS
OPEN Groups 3 Massimo Cremona Tiago Sousa 2 2   Ferdinando Gasparini (ITA) 3 1 1 1 5 5 0 4
OPEN Groups 3 Ferdinando Gasparini Lazaros Papakonstantinou 2 1   Lazaros Papakonstantinou (GRE) 3 1 1 1 5 4 1 4
OPEN Groups 3 Lazaros Papakonstantinou Massimo Cremona 2 2   Tiago Sousa (POR) 3 1 1 1 4 5 -1 4
OPEN Groups 3 Ferdinando Gasparini Tiago Sousa 1 2   Massimo Cremona (MLT) 3 0 0 3 6 6 0 3
OPEN Groups 4 Rémy Huynh Paul Naszalyi 5 1  
OPEN Groups 4 Kai Hagenkötter Massimo Bolognino 1 2   P W L N + - d PTS
OPEN Groups 4 Rémy Huynh Kai Hagenkötter 2 1   Rémy Huynh (BEL) 3 3 0 0 10 2 8 9
OPEN Groups 4 Paul Naszalyi Massimo Bolognino 1 6   Massimo Bolognino (ITA) 3 2 1 0 8 5 3 6
OPEN Groups 4 Massimo Bolognino Rémy Huynh 0 3   Kai Hagenkötter (GER) 3 1 2 0 4 4 0 3
OPEN Groups 4 Paul Naszalyi Kai Hagenkötter 0 2   Paul Naszalyi (FRA) 3 0 3 0 2 13 -11 0
OPEN Groups 5 Sébastien Scheen Hugo Carvalho 0 3  
OPEN Groups 5 Marc Reitz Markus Matzinger 1 0   P W L N + - d PTS
OPEN Groups 5 Sébastien Scheen Marc Reitz 8 0   Hugo Carvalho (POR) 3 2 1 0 11 3 8 6
OPEN Groups 5 Hugo Carvalho Markus Matzinger 2 3   Sébastien Scheen (BEL) 3 2 1 0 11 4 7 6
OPEN Groups 5 Markus Matzinger Sébastien Scheen 1 3   Marc Reitz  (GER) 3 1 2 0 1 14 -13 3
OPEN Groups 5 Hugo Carvalho Marc Reitz 6 0   Markus Matzinger (AUT) 3 1 2 0 4 6 -2 3
OPEN Groups 6 Christophe Dheur William Van den Houte 4 1  
OPEN Groups 6 Raphaël Pommier Thomas Wittmann 3 0   P W L N + - d PTS
OPEN Groups 6 Christophe Dheur Raphaël Pommier 3 1   Christophe Dheur (BEL) 3 2 0 1 9 4 5 7
OPEN Groups 6 William Van den Houte Thomas Wittmann 5 1   William Van den Houte (BEL) 3 1 1 1 8 7 1 4
OPEN Groups 6 Thomas Wittmann Christophe Dheur 2 2   Raphaël Pommier (FRA) 3 1 1 1 6 5 1 4
OPEN Groups 6 William Van den Houte Raphaël Pommier 2 2   Thomas Wittmann (AUT) 3 0 2 1 3 10 -7 1
OPEN Groups 7 Alberto Di Maggio Axel Donval 2 1  
OPEN Groups 7 Jean Grosdent Geoffrey Marain 1 3   P W L N + - d PTS
OPEN Groups 7 Alberto Di Maggio Jean Grosdent 3 0   Geoffrey Marain (BEL) 3 2 1 0 6 5 1 6
OPEN Groups 7 Axel Donval Geoffrey Marain 3 1   Alberto Di Maggio (GRE) 3 2 1 0 6 3 3 6
OPEN Groups 7 Geoffrey Marain Alberto Di Maggio 2 1   Axel Donval (FRA) 3 1 1 1 6 5 1 4
OPEN Groups 7 Axel Donval Jean Grosdent 2 2   Jean Grosdent (BEL) 3 0 2 1 3 8 -5 1
OPEN Groups 8 Alexander Haas David Vantassel 2 0  
OPEN Groups 8 Jean-Marie Amberny Micael Caviglia 2 1   P W L N + - d PTS
OPEN Groups 8 Alexander Haas Jean-Marie Amberny 3 0   Alexander Haas (AUT) 3 3 0 0 8 1 7 9
OPEN Groups 8 David Vantassel Micael Caviglia 0 3   Jean-Marie Amberny (FRA) 3 1 1 1 4 6 -2 4
OPEN Groups 8 Micael Caviglia Alexander Haas 1 3   Micael Caviglia (ITA) 3 1 2 0 5 5 0 3
OPEN Groups 8 David Vantassel Jean-Marie Amberny 2 2   David Vantassel (BEL) 3 0 2 1 2 7 -5 1
OPEN Groups 9 Luca Battista Vasileios Koutsompinas 6 4  
OPEN Groups 9 Florian Giaux Ludovic Midoux  12 4   P W L N + - d PTS
OPEN Groups 9 Luca Battista Florian Giaux 4 1   Luca Battista (ITA) 3 3 0 0 16 5 11 9
OPEN Groups 9 Vasileios Koutsompinas Ludovic Midoux  6 0   Florian Giaux (BEL) 3 2 1 0 23 13 10 6
OPEN Groups 9 Ludovic Midoux  Luca Battista 0 6   Vasileios Koutsompinas (GRE) 3 1 2 0 15 16 -1 3
OPEN Groups 9 Vasileios Koutsompinas Florian Giaux 5 10   Ludovic Midoux (FRA) 3 0 3 0 4 24 -20 0
OPEN Groups 10 Wolfgang Leitner Evgenios Plytas 0 1  
OPEN Groups 10 Emmanuel Gorgette Jérôme Heyvaert 0 1   P W L N + - d PTS
OPEN Groups 10 Wolfgang Leitner Emmanuel Gorgette 7 2   Evgenios Plytas (GRE) 3 2 1 0 5 4 1 6
OPEN Groups 10 Evgenios Plytas Jérôme Heyvaert 3 2   Wolfgang Leitner (AUT) 3 2 1 0 10 4 6 6
OPEN Groups 10 Jérôme Heyvaert Wolfgang Leitner 1 3   Jérôme Heyvaert (BEL) 3 1 2 0 4 6 -2 3
OPEN Groups 10 Evgenios Plytas Emmanuel Gorgette 1 2   Emmanuel Gorgette (FRA) 3 1 2 0 4 9 -5 3
VET Groups 1 Daniel Scheen Axel Modeste 3 1  
VET Groups 1 Konstantinos Kechris Alfred Strömmer 3 0   P W L N + - d PTS
VET Groups 1 Daniel Scheen Konstantinos Kechris 4 5   Daniel Scheen (BEL) 3 2 1 0 10 7 3 6
VET Groups 1 Axel Modeste Alfred Strömmer 4 1   Konstantinos Kechris (GRE) 3 2 1 0 8 5 3 6
VET Groups 1 Alfred Strömmer Daniel Scheen 1 3   Axel Modeste (FRA) 3 2 1 0 6 4 2 6
VET Groups 1 Axel Modeste Konstantinos Kechris 1 0   Alfred Strömmer (AUT) 3 0 3 0 2 10 -8 0
VET Groups 2 Charles Aquilina Alain Hanotiaux 2 1  
VET Groups 2 Panagiotis Krommydas Adrianos Dervis 0 1   P W L N + - d PTS
VET Groups 2 Charles Aquilina Panagiotis Krommydas 10 1   Charles Aquilina (MLT) 3 3 0 0 14 3 11 9
VET Groups 2 Alain Hanotiaux Adrianos Dervis 2 0   Alain Hanotiaux (BEL) 3 2 1 0 8 2 6 6
VET Groups 2 Adrianos Dervis Charles Aquilina 1 2   Adrianos Dervis (GRE) 3 1 2 0 2 4 -2 3
VET Groups 2 Alain Hanotiaux Panagiotis Krommydas 5 0   Panagiotis Krommydas (GER) 3 0 3 0 1 16 -15 0
VET Groups 3 Antonio Montano Eric Threis 3 1  
VET Groups 3 Massimiliano Croatti Dieter Sauerwein 3 1   P W L N + - d PTS
VET Groups 3 Antonio Montano Massimiliano Croatti 1 0   Antonio Montano (ESP) 3 3 0 0 8 1 7 9
VET Groups 3 Eric Threis Dieter Sauerwein 5 0   Eric Threis (BEL) 3 1 1 1 9 6 3 4
VET Groups 3 Dieter Sauerwein Antonio Montano 0 4   Massimiliano Croatti (ITA) 3 1 1 1 6 5 1 4
VET Groups 3 Eric Threis Massimiliano Croatti 3 3   Dieter Sauerwein (GER) 3 0 3 0 1 12 -11 0
VET Groups 4 Gianfranco Calonico Erich Hinkelmann 3 5  
VET Groups 4 Arturo Martinez Benoît Massart 1 1   P W L N + - d PTS
VET Groups 4 Gianfranco Calonico Arturo Martinez 4 1   Erich Hinkelmann (AUT) 3 3 0 0 9 4 5 9
VET Groups 4 Erich Hinkelmann Benoît Massart 2 0   Gianfranco Calonico (ITA) 3 2 1 0 10 6 4 6
VET Groups 4 Benoît Massart Gianfranco Calonico 0 3   Arturo Martinez (ESP) 3 0 2 1 3 7 -4 1
VET Groups 4 Erich Hinkelmann Arturo Martinez 2 1   Benoît Massart (BEL) 3 0 2 1 1 6 -5 1
VET Groups 5 Christos Angelinas Eric Lienhardt 1 0  
VET Groups 5 Jos Ceulemans Stefan Sandner 2 2   P W L N + - d PTS
VET Groups 5 Christos Angelinas Jos Ceulemans 4 1   Christos Angelinas (GRE) 3 3 0 0 8 2 6 9
VET Groups 5 Eric Lienhardt Stefan Sandner 2 1   Eric Lienhardt (FRA) 3 1 1 1 3 3 0 4
VET Groups 5 Stefan Sandner Christos Angelinas 1 3   Jos Ceulemans (BEL) 3 0 1 2 4 7 -3 2
VET Groups 5 Eric Lienhardt Jos Ceulemans 1 1   Stefan Sandner (AUT) 3 0 2 1 4 7 -3 1
VET Groups 6 Pascal Scheen John Zammit 3 1  
VET Groups 6 Nuno Silva Edin Mulasmajic 0 2   P W L N + - d PTS
VET Groups 6 Pascal Scheen Nuno Silva 9 5   Pascal Scheen (BEL) 3 3 0 0 21 10 11 9
VET Groups 6 John Zammit Edin Mulasmajic 2 3   Edin Mulasmajic (GER) 3 2 1 0 9 11 -2 6
VET Groups 6 Edin Mulasmajic Pascal Scheen 4 9   John Zammit (MLT) 3 1 2 0 8 6 2 3
VET Groups 6 John Zammit Nuno Silva 5 0   Nuno Silva (POR) 3 0 3 0 5 16 -11 0
VET Groups 7 David Busch Maxime Van Impe 2 2  
VET Groups 7 Henk Landzaat Stéphane Pommier 6 1   P W L N + - d PTS
VET Groups 7 David Busch Henk Landzaat 5 0   David Busch (AUT) 3 2 0 1 10 4 6 7
VET Groups 7 Maxime Van Impe Stéphane Pommier 0 3   Maxime Van Impe (BEL) 3 1 1 1 3 5 -2 4
VET Groups 7 Stéphane Pommier David Busch 2 3   Henk Landzaat (NED) 3 1 2 0 6 7 -1 3
VET Groups 7 Maxime Van Impe Henk Landzaat 1 0   Stéphane Pommier (FRA) 3 1 2 0 6 9 -3 3
VET Groups 8 Jason Pisani Sarantis Papidakis 0 0  
VET Groups 8 Thierry Magermans Jean Michel Cuenca 1 0   P W L N + - d PTS
VET Groups 8 Jason Pisani Thierry Magermans 2 1   Jason Pisani (MLT) 3 1 0 2 2 1 1 5
VET Groups 8 Sarantis Papidakis Jean Michel Cuenca 0 1   Jean Michel Cuenca (ESP) 3 1 1 1 1 1 0 4
VET Groups 8 Jean Michel Cuenca Jason Pisani 0 0   Sarantis Papidakis (GRE) 3 1 1 1 2 2 0 4
VET Groups 8 Sarantis Papidakis Thierry Magermans 2 1   Thierry Magermans (BEL) 3 1 2 0 3 4 -1 3
VET Groups 9 Günther Bamberzky Frank Lannoy 3 1  
VET Groups 9 Mario Corradi Christophe Fuseau 1 1   P W L N + - d PTS
VET Groups 9 Günther Bamberzky Mario Corradi 2 3   Mario Corradi (ITA) 3 2 0 1 9 4 5 7
VET Groups 9 Frank Lannoy Christophe Fuseau 1 2   Christophe Fuseau (FRA) 3 2 0 1 8 4 4 7
VET Groups 9 Christophe Fuseau Günther Bamberzky 5 2   Günther Bamberzky (GRE) 3 1 2 0 7 9 -2 3
VET Groups 9 Frank Lannoy Mario Corradi 1 5   Frank Lannoy (BEL) 3 0 3 0 3 10 -7 0
VET Groups 10 Mario Camilleri Luis Lopez 2 1  
VET Groups 10 Michaël Hallin Pasquale Torano 0 4   P W L N + - d PTS
VET Groups 10 Mario Camilleri Michaël Hallin 3 0   Pasquale Torano (ITA) 3 2 0 1 7 2 5 7
VET Groups 10 Luis Lopez Pasquale Torano 1 2   Mario Camilleri (MLT) 3 2 0 1 6 2 4 7
VET Groups 10 Pasquale Torano Mario Camilleri 1 1   Luis Lopez (ESP) 3 1 2 0 5 5 0 3
VET Groups 10 Luis Lopez Michaël Hallin 3 1   Michaël Hallin (BEL) 3 0 3 0 1 10 -9 0
VET Groups 11 Olivier Père Antonios Kastellanos 0 0  
VET Groups 11 Rui Varela Francesco Mattiangeli 1 2   P W L N + - d PTS
VET Groups 11 Olivier Père Rui Varela 2 1   Francesco Mattiangeli (ITA) 3 2 0 1 4 2 2 7
VET Groups 11 Antonios Kastellanos Francesco Mattiangeli 1 2   Olivier Père (BEL) 3 1 0 2 2 1 1 5
VET Groups 11 Francesco Mattiangeli Olivier Père 0 0   Antonios Kastellanos (GRE) 3 1 1 1 5 4 1 4
VET Groups 11 Antonios Kastellanos Rui Varela 4 2   Rui Varela (POR) 3 0 3 0 4 8 -4 0
VET Groups 12 Patrizio Lazzaretti Frank Stiller 1 2  
VET Groups 12 Yves Peremans Filipe Maia 1 3   P W L N + - d PTS
VET Groups 12 Patrizio Lazzaretti Yves Peremans 4 0   Patrizio Lazzaretti (ITA) 3 2 1 0 8 4 4 6
VET Groups 12 Frank Stiller Filipe Maia 1 6   Filipe Maia (POR) 3 2 1 0 11 5 6 6
VET Groups 12 Filipe Maia Patrizio Lazzaretti 2 3   Yves Peremans (BEL) 3 1 2 0 3 8 -5 3
VET Groups 12 Frank Stiller Yves Peremans 1 2   Frank Stiller (GER) 3 1 2 0 4 9 -5 3
WOM Groups 1 Audrey Herbaut Maria Felice Merkouris 2 0  
WOM Groups 1 Aurore Grosdent Léa Despretz 0 3   P W L N + - d PTS
WOM Groups 1 Audrey Herbaut Aurore Grosdent 6 1   Audrey Herbaut (FRA) 3 3 0 0 12 3 9 9
WOM Groups 1 Maria Felice Merkouris Léa Despretz 4 0   Maria Felice Merkouris (ITA) 3 2 1 0 8 2 6 6
WOM Groups 1 Léa Despretz Audrey Herbaut 2 4   Léa Despretz (BEL) 3 1 2 0 5 8 -3 3
WOM Groups 1 Maria Felice Merkouris Aurore Grosdent 4 0   Aurore Grosdent (BEL) 3 0 3 0 1 13 -12 0
WOM Groups 2 Stéphanie Cécillon Eleftheria Papanikolaou 5 0  
WOM Groups 2 Elodie Bertholet Mélanie Falcone 1 0   P W L N + - d PTS
WOM Groups 2 Stéphanie Cécillon Elodie Bertholet 3 0   Stéphanie Cécillon (FRA) 3 2 0 1 9 1 8 7
WOM Groups 2 Eleftheria Papanikolaou Mélanie Falcone 0 3   Elodie Bertholet (BEL) 3 2 1 0 3 3 0 6
WOM Groups 2 Mélanie Falcone Stéphanie Cécillon 1 1   Mélanie Falcone (BEL) 3 1 1 1 4 2 2 4
WOM Groups 2 Eleftheria Papanikolaou Elodie Bertholet 0 2   Eleftheria Papanikolaou (GRE) 3 0 3 0 0 10 -10 0
WOM Groups 3 Irène Linquercq-Rivière Sara Guercia 3 0  
WOM Groups 3 Morgane Hubert Mélina Scheen 1 1   P W L N + - d PTS
WOM Groups 3 Irène Linquercq-Rivière Morgane Hubert 5 0   Irène Linquercq-Rivière (FRA) 3 3 0 0 9 0 9 9
WOM Groups 3 Sara Guercia Mélina Scheen 4 0   Sara Guercia (ITA) 3 2 1 0 6 3 3 6
WOM Groups 3 Mélina Scheen Irène Linquercq-Rivière 0 1   Mélina Scheen (BEL) 3 0 2 1 1 6 -5 1
WOM Groups 3 Sara Guercia Morgane Hubert 2 0   Morgane Hubert (BEL) 3 0 2 1 1 8 -7 1
WOM Groups 4 Victoria Büsing Antonella Furnari 5 2  
WOM Groups 4 Lara Schmeits Delphine Dieudonné 0 4   P W L N + - d PTS
WOM Groups 4 Victoria Büsing Lara Schmeits 5 0   Delphine Dieudonné (BEL) 3 3 0 0 14 0 14 9
WOM Groups 4 Antonella Furnari Delphine Dieudonné 0 5   Victoria Büsing (GER) 3 2 1 0 10 7 3 6
WOM Groups 4 Delphine Dieudonné Victoria Büsing 5 0   Antonella Furnari (ITA) 3 1 2 0 7 10 -3 3
WOM Groups 4 Antonella Furnari Lara Schmeits 5 0   Lara Schmeits (BEL) 3 0 3 0 0 14 -14 0
WOM Groups 5 Emilie Despretz Chloé Despretz 5 2  
WOM Groups 5 Julia Filippella Lucie Le Teno 0 0   P W L N + - d PTS
WOM Groups 5 Emilie Despretz Julia Filippella 5 0   Emilie Despretz (BEL) 3 3 0 0 15 2 13 9
WOM Groups 5 Chloé Despretz Lucie Le Teno 0 2   Julia Filippella (ITA) 3 1 1 1 5 5 0 4
WOM Groups 5 Lucie Le Teno Emilie Despretz 0 5   Lucie Le Teno (FRA) 3 1 1 1 2 5 -3 4
WOM Groups 5 Chloé Despretz Julia Filippella 0 5   Chloé Despretz (BEL) 3 0 3 0 2 12 -10 0
U19 Groups 1 Jurgen Balzan Leonardo Giudice 1 3  
U19 Groups 1 Corentin Bouchez Florent Versmissen 6 2   P W L N + - d PTS
U19 Groups 1 Jurgen Balzan Corentin Bouchez 2 2   Leonardo Giudice (ITA) 3 3 0 0 18 6 12 9
U19 Groups 1 Leonardo Giudice Florent Versmissen 10 3   Jurgen Balzan (MLT) 3 1 1 1 11 6 5 4
U19 Groups 1 Florent Versmissen Jurgen Balzan 1 8   Corentin Bouchez (BEL) 3 1 1 1 10 9 1 4
U19 Groups 1 Leonardo Giudice Corentin Bouchez 5 2   Florent Versmissen (BEL) 3 0 3 0 6 24 -18 0
U19 Groups 2 Maxime Rairoux Corentin Boltz 4 1  
U19 Groups 2 Lorenzo Lazzaretti Dimitrios Dimopoulos 1 5   P W L N + - d PTS
U19 Groups 2 Maxime Rairoux Lorenzo Lazzaretti 5 0   Dimitrios Dimopoulos (GRE) 3 3 0 0 14 4 10 9
U19 Groups 2 Corentin Boltz Dimitrios Dimopoulos 2 6   Maxime Rairoux (BEL) 3 2 1 0 10 4 6 6
U19 Groups 2 Dimitrios Dimopoulos Maxime Rairoux 3 1   Corentin Boltz (BEL) 3 1 2 0 5 10 -5 3
U19 Groups 2 Corentin Boltz Lorenzo Lazzaretti 2 0   Lorenzo Lazzaretti (ITA) 3 0 3 0 1 12 -11 0
U19 Groups 3 Théo Modeste Andrea Bolognino 3 4  
U19 Groups 3 Mathéo Grégoire Daniel Vranovitz 5 1   P W L N + - d PTS
U19 Groups 3 Théo Modeste Mathéo Grégoire 5 0   Andrea Bolognino (ITA) 3 2 0 1 12 7 5 7
U19 Groups 3 Andrea Bolognino Daniel Vranovitz 1 1   Théo Modeste (FRA) 3 2 1 0 12 4 8 6
U19 Groups 3 Daniel Vranovitz Théo Modeste 0 4   Mathéo Grégoire (BEL) 3 1 2 0 8 13 -5 3
U19 Groups 3 Andrea Bolognino Mathéo Grégoire 7 3   Daniel Vranovitz (AUT) 3 0 2 1 2 10 -8 1
U19 Groups 4 Marios Strömmer Luca Riccio 2 1  
U19 Groups 4 Matthias Averlant Quentin Van Glabeke 1 1   P W L N + - d PTS
U19 Groups 4 Marios Strömmer Matthias Averlant 1 2   Marios Strömmer (AUT) 3 2 1 0 6 4 2 6
U19 Groups 4 Luca Riccio Quentin Van Glabeke 2 1   Luca Riccio (ITA) 3 2 1 0 5 4 1 6
U19 Groups 4 Quentin Van Glabeke Marios Strömmer 1 3   Matthias Averlant (BEL) 3 1 1 1 4 4 0 4
U19 Groups 4 Luca Riccio Matthias Averlant 2 1   Quentin Van Glabeke (BEL) 3 0 2 1 3 6 -3 1
U15 Groups 1 Basile Magermans Jann Segers 3 0  
U15 Groups 1 Alex Genart Pietro Gatti 1 0   P W L N + - d PTS
U15 Groups 1 Basile Magermans Alex Genart 5 0   Basile Magermans (BEL) 3 3 0 0 11 1 10 9
U15 Groups 1 Jann Segers Pietro Gatti 2 0   Jann Segers (BEL) 3 2 1 0 8 5 3 6
U15 Groups 1 Pietro Gatti Basile Magermans 1 3   Alex Genart (BEL) 3 1 2 0 3 11 -8 3
U15 Groups 1 Jann Segers Alex Genart 6 2   Pietro Gatti (ITA) 3 0 3 0 1 6 -5 0
U15 Groups 2 Lucas Père Giorgio Giudice 1 2  
U15 Groups 2 Arthur Clique Roman Vincke 3 0   P W L N + - d PTS
U15 Groups 2 Lucas Père Arthur Clique 4 0   Giorgio Giudice (ITA) 3 3 0 0 8 1 7 9
U15 Groups 2 Giorgio Giudice Roman Vincke 5 0   Lucas Père (BEL) 3 2 1 0 10 2 8 6
U15 Groups 2 Roman Vincke Lucas Père 0 5   Arthur Clique (BEL) 3 1 2 0 3 5 -2 3
U15 Groups 2 Giorgio Giudice Arthur Clique 1 0   Roman Vincke (BEL) 3 0 3 0 0 13 -13 0
U15 Groups 3 Mattia Ferrante Cameron Hubert 5 0  
U15 Groups 3 Henri Grosdent Aurélien Feye 1 1   P W L N + - d PTS
U15 Groups 3 Mattia Ferrante Henri Grosdent 2 0   Mattia Ferrante (ITA) 3 3 0 0 10 0 10 9
U15 Groups 3 Cameron Hubert Aurélien Feye 0 3   Aurélien Feye (BEL) 3 1 1 1 4 4 0 4
U15 Groups 3 Aurélien Feye Mattia Ferrante 0 3   Henri Grosdent (BEL) 3 1 1 1 3 4 -1 4
U15 Groups 3 Cameron Hubert Henri Grosdent 1 2   Cameron Hubert (BEL) 3 0 3 0 1 10 -9 0
U15 Groups 4 Philipos Papidakis Quentin Ausset 3 0  
U15 Groups 4 Noah Denne Francesco Tozzi 3 2   P W L N + - d PTS
U15 Groups 4 Philipos Papidakis Noah Denne 5 0   Francesco Tozzi (ITA) 3 2 1 0 11 5 6 6
U15 Groups 4 Quentin Ausset Francesco Tozzi 0 5   Philipos Papidakis (GRE) 3 2 1 0 10 4 6 6
U15 Groups 4 Francesco Tozzi Philipos Papidakis 4 2   Quentin Ausset (FRA) 3 1 2 0 3 9 -6 3
U15 Groups 4 Quentin Ausset Noah Denne 3 1   Noah Denne (BEL) 3 1 2 0 4 10 -6 3
U12 Groups 1 Louis Soret Mattia Trevisani 2 1  
U12 Groups 1 Sean Filippella Francesco Manfredelli 0 3   P W L N + - d PTS
U12 Groups 1 Maxim Grosdent Jérôme Cyganek 0 5   Francesco Manfredelli (ITA) 5 5 0 0 17 3 14 15
U12 Groups 1 Francesco Manfredelli Louis Soret 3 0   Louis Soret (FRA) 5 3 1 1 9 5 4 10
U12 Groups 1 Maxim Grosdent Mattia Trevisani 0 5   Mattia Trevisani (ITA) 5 3 2 0 14 7 7 9
U12 Groups 1 Jérôme Cyganek Sean Filippella 4 0   Jérôme Cyganek (BEL) 5 2 2 1 11 5 6 7
U12 Groups 1 Mattia Trevisani Francesco Manfredelli 3 4   Maxim Grosdent (BEL) 5 1 4 0 1 20 -19 3
U12 Groups 1 Sean Filippella Maxim Grosdent 0 1   Sean Filippella (ITA) 5 0 5 0 0 12 -12 0
U12 Groups 1 Louis Soret Jérôme Cyganek 1 1  
U12 Groups 1 Louis Soret Maxim Grosdent 5 0  
U12 Groups 1 Mattia Trevisani Sean Filippella 3 0  
U12 Groups 1 Francesco Manfredelli Jérôme Cyganek 2 0  
U12 Groups 1 Sean Filippella Louis Soret 0 1  
U12 Groups 1 Francesco Manfredelli Maxim Grosdent 5 0  
U12 Groups 1 Jérôme Cyganek Mattia Trevisani 1 2  
U12 Groups 1 Charlotte Bouchez Tom Brach 4 0  
U12 Groups 2 Angelo Renzi Francesco Borgo 0 4   P W L N + - d PTS
U12 Groups 2 Benjamin Marain Rafaël Midoux 2 1   Francesco Borgo (ITA) 5 5 0 0 24 0 24 15
U12 Groups 2 Francesco Borgo Charlotte Bouchez 5 0   Charlotte Bouchez (BEL) 5 4 1 0 13 5 8 12
U12 Groups 2 Benjamin Marain Tom Brach 0 2   Tom Brach (BEL) 5 3 2 0 8 11 -3 9
U12 Groups 2 Rafaël Midoux Angelo Renzi 1 2   Benjamin Marain (BEL) 5 2 3 0 5 12 -7 6
U12 Groups 2 Tom Brach Francesco Borgo 0 5   Angelo Renzi (ITA) 5 1 4 0 2 13 -11 3
U12 Groups 2 Angelo Renzi Benjamin Marain 0 3   Rafaël Midoux (FRA) 5 0 5 0 4 15 -11 0
U12 Groups 2 Charlotte Bouchez Rafaël Midoux 3 0  
U12 Groups 2 Charlotte Bouchez Benjamin Marain 4 0  
U12 Groups 2 Tom Brach Angelo Renzi 3 0  
U12 Groups 2 Francesco Borgo Rafaël Midoux 5 0  
U12 Groups 2 Angelo Renzi Charlotte Bouchez 0 2  
U12 Groups 2 Francesco Borgo Benjamin Marain 5 0  
U12 Groups 2 Rafaël Midoux Tom Brach 2 3  
OPEN Barrage   Ferdinando Gasparini Alberto Di Maggio 4 3 sd
OPEN Barrage   Massimo Bolognino Jean-Marie Amberny 4 2  
OPEN Barrage   Sébastien Scheen Florian Giaux 0 9  
OPEN Barrage   William Van den Houte Wolfgang Leitner 1 2 sd
VET Barrage   Mario Corradi Edin Mulasmajic 6 2  
VET Barrage   Pasquale Torano Eric Lienhardt 3 0  
VET Barrage   Francesco Mattiangeli Jean Michel Cuenca 3 1  
VET Barrage   Patrizio Lazzaretti Maxime Van Impe 6 0  
VET Barrage   Konstantinos Kechris Christophe Fuseau 1 1 3-2 sh
VET Barrage   Alain Hanotiaux Mario Camilleri 2 3 sd
VET Barrage   Eric Threis Olivier Père 1 2  
VET Barrage   Gianfranco Calonico Filipe Maia 3 2  
OPEN Last 16   Sami Targui Wolfgang Leitner 1 2 sd
OPEN Last 16   Luca Battista Alexander Haas 4 2  
OPEN Last 16   Hugo Carvalho Justin Leroy 1 4  
OPEN Last 16   Ferdinando Gasparini Rémy Huynh 2 1  
OPEN Last 16   Lazaros Papakonstantinou Massimo Bolognino 1 2  
OPEN Last 16   Saverio Bari Christophe Dheur 1 2 sd
OPEN Last 16   Geoffrey Marain Evgenios Plytas 2 3  
OPEN Last 16   Florian Giaux Manuel Santos 6 4  
VET Last 16   Daniel Scheen Olivier Père 2 1  
VET Last 16   Mario Corradi Jason Pisani 3 2  
VET Last 16   Christos Angelinas Patrizio Lazzaretti 2 3 sd
VET Last 16   Mario Camilleri Erich Hinkelmann 3 2  
VET Last 16   Antonio Montano Konstantinos Kechris 1 3  
VET Last 16   Francesco Mattiangeli Pascal Scheen 0 0 1-3 sh
VET Last 16   David Busch Pasquale Torano 1 2  
VET Last 16   Gianfranco Calonico Charles Aquilina 2 3  
WOM Barrage   Elodie Bertholet Sara Guercia 1 2  
WOM Barrage   Victoria Büsing Julia Filippella 5 0  
OPEN Last 8   Wolfgang Leitner Luca Battista 0 5  
OPEN Last 8   Justin Leroy Ferdinando Gasparini 3 1  
OPEN Last 8   Massimo Bolognino Christophe Dheur 1 3  
OPEN Last 8   Evgenios Plytas Florian Giaux 3 7  
VET Last 8   Daniel Scheen Mario Corradi 5 6  
VET Last 8   Patrizio Lazzaretti Mario Camilleri 1 2  
VET Last 8   Konstantinos Kechris Pascal Scheen 2 1  
VET Last 8   Pasquale Torano Charles Aquilina 2 1 sd
WOM Last 8   Audrey Herbaut Sara Guercia 3 2  
