Official Rankings updated: May 2020 (ranking at the end of April 2020)
Open
Rk | Family Name | Given Name | Club | Nationality | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | COLANGELO | Luca | SC Fiamme Azzurre | ITA | 1680 |
2 | FLORES | Carlos | CCT Eagles Napoli | ESP | 1566 |
3 | BARI | Saverio | F.Lli Bari Reggio Emilia | ITA | 1365.75 |
4 | CICCARELLI | Matteo | TS Napoli Fighters | ITA | 1228.5 |
5 | DHEUR | Christophe | SC Charleroi | BEL | 1227.75 |
6 | LEITNER | Wolfgang | TFC Mattersburg | AUT | 1104 |
7 | LEROY | Justin | Rochefort TS | BEL | 1057.5 |
8 | HUYNH | Rémy | Rochefort TS | BEL | 1041.5 |
9 | GIAUX | Florian | Rochefort TS | BEL | 949.875 |
10 | CHANTZARAS | Spyridon | TSC Falcons Athens | GRE | 888.75 |
11 | CONTI | Derek | Valletta SC | MLT | 868.5 |
12 | LIM | Bernard | SG Lions TFC | SGP | 811.5 |
13 | ROSLAN | Rudy Hesty | Jurong Central SC | SGP | 772.5 |
14 | SCHEEN | Sébastien | ST Stembert | BEL | 764.25 |
15 | BATTISTA | Luca | TS Napoli Fighters | ITA | 743.25 |
16 | LOUREIRO | Sérgio | TSC Falcons Athens | POR | 738 |
17 | ZAMBELLO | Luca | F.Lli Bari Reggio Emilia | ITA | 690 |
18 | GONZÁLEZ | David | Tiburones FM | ESP | 682 |
19 | DI MAGGIO | Alberto | Bologna Tigers Subbuteo | GRE | 642 |
20 | CHARATSIS | Nikolaos | TSC Falcons Athens | GRE | 628.5 |
21 | VLASSOPOULOS | Ioannis | Proteas Athens SC | GRE | 614 |
22 | MATEOS | Alberto | SC Fiamme Azzurre | ESP | 612 |
23 | CREMONA | Massimo | TS Napoli Fighters | MLT | 578.325 |
24 | LA TORRE | Claudio | FCD Mortellito Barcellona PG | ITA | 574.5 |
25 | FIELD | John | Tiburones FM | GIB | 555.75 |
26 | GARNIER | Cédric | Tokyo TFC | JPN | 536.25 |
27 | NG | Benny | Western Flickers TFC | SGP | 501.375 |
28 | BOLOGNINO | Massimo | CCT Eagles Napoli | ITA | 494.5 |
29 | NOGUERA | Juan | SC Fiamme Azzurre | ESP | 483 |
30 | CARABILLO | Antonio | SC Dragons Hong Kong | HKG | 476.25 |
31 | GOLGER | Bessim | SC Charleroi | BEL | 465 |
32 | SESES | Kostantinos | Olympia CS | GRE | 451.95 |
33 | DIMOPOULOS | Dimitrios | Bologna Tigers Subbuteo | GRE | 434.25 |
34 | PAPPAS | Nikolaos | Olympia CS | GRE | 433 |
35 | HAAS | Alexander | TSC Royal 78 Kaisermühlen | AUT | 431.25 |
36 | LUND | Rasmus | Rochefort TS | DEN | 412.875 |
37 | RAHAMAT | Anas | Jurong Central SC | SGP | 410.625 |
38 | KEGENBEIN | Björn | TFC Mattersburg | GER | 406.5 |
39 | BARTOLO | Samuel | Valletta SC | MLT | 373.5 |
40 | CHOONG | Michael | SC Dragons Hong Kong | SGP | 373.125 |
41 | MARAIN | Geoffrey | AS Hennuyer | BEL | 371.1 |
42 | DONVAL | Axel | TSC Stella Artois Milano | FRA | 368.7 |
43 | HEYVAERT | Jérôme | Master Sanremo | BEL | 361.2 |
44 | CRANSTON | Daniel | TSC Black Rose 98 Roma | USA | 354 |
45 | PAPIDAKIS | Sarantis | Scarlet Battalion SC | GRE | 349.5 |
46 | VAN DEN HOUTE | William | Rochefort TS | BEL | 348 |
47 | SANCHEZ | Jose Luis | Europa FC TSC | GIB | 339.375 |
48 | GÓMEZ ROS | José A. | SPQR MMIX Roma | ESP | 333.75 |
49 | FILIPPELLA | Christian | CCT Eagles Napoli | USA | 333 |
50 | DI VINCENZO | Andrea | Bologna Tigers Subbuteo | ITA | 324 |
51 | VALVERDE | Ángel | CAP Ciudad de Murcia FM | ESP | 318 |
52 | GREEN | Robert | Northern Falcons TFC | AUS | 315 |
53 | METTIVIERI | Antonio | CCT Eagles Napoli | ITA | 312.25 |
54 | PLYTAS | Evgenios | CCT Roma | GRE | 295.5 |
55 | VANTASSEL | David | AS Hennuyer | BEL | 294.7 |
56 | GAUCI | Mark | Valletta SC | MLT | 273 |
57 | TIMPANO | Bruno | SC Charleroi | BEL | 264.25 |
58 | BLÜMEL | Christian | TSC Phoenix | AUT | 258.75 |
59 | SORET | Rémi | AS Hennuyer | FRA | 249 |
60 | THOMAS | Chris | ACS Perugia 1973 | ENG | 248 |
61 | HAAS | Christian | TSC Royal 78 Kaisermühlen | AUT | 246 |
62 | ROUIS | Mongi | SC Lion's Eugies | TUN | 245.25 |
63 | DESPRETZ | Steffen | AS Hennuyer | BEL | 244.7 |
64 | CASÍN | Antonio Jesús | Tiburones FM | ESP | 241.5 |
65 | DOTTO | William | F.Lli Bari Reggio Emilia | ITA | 236.25 |
66 | CHANDIRAMANI | Vikas K | Jurong Central SC | SGP | 235.875 |
67 | SCHEEN | Pascal | ST Stembert | BEL | 229.5 |
68 | SANTOS | Manuel | Livorno TS | POR | 221.25 |
69 | GASPARINI | Ferdinando | ASD SC Salernitana | ITA | 217.5 |
70 | GENITSAROPOULOS | Georgios | ASD SC Salernitana | GRE | 217 |
71 | IORIO | Alex | TSC Stella Artois Milano | ITA | 214.5 |
72 | BIZAS | Georgios | Proteas Athens SC | GRE | 210.375 |
73 | LOMBARDI | Raffaele | Sydney TFC | AUS | 206.25 |
74 | LÓPEZ | Miguel Ángel | Mallorca Águilas FM | ESP | 199.5 |
75 | AMATELLI | Alessandro | Subbuteo Casale | ITA | 198 |
76 | TARGUI | Sami | SC Charleroi | BEL | 197 |
77 | SCHEEN | Daniel | TSC Royal 78 Kaisermühlen | BEL | 196.5 |
78 | FILIPPOU | Giorgos | Athlitiki Enosi Larissas | GRE | 193.2 |
79 | SUZUKI | Rony | Fênix | BRA | 187.5 |
80 | GÓMEZ | Fernando | AFT Turia 1981 | ESP | 186 |
81 | BERTELLI | Simone | SC Fiamme Azzurre | ITA | 186 |
82 | DEAN | Patrick | Europa FC TSC | GIB | 181.875 |
83 | LOURS | Rémy | ST Stembert | FRA | 178.95 |
84 | MONTAÑO | Antonio | Tiburones FM | ESP | 178.5 |
85 | POMMIER | Raphaël | FTC Caen | FRA | 178.45 |
86 | YUSNI | Den Mulia | SG Lions TFC | SGP | 174.75 |
87 | BALZAN | Jurgen | ST Stembert | MLT | 173.5 |
88 | MODESTE | Théo | FTC Issy-les-Moulineaux | FRA | 173.25 |
89 | HAAS | Wolfgang | TSC Royal 78 Kaisermühlen | AUT | 172.5 |
90 | PAVÃO | Ricardo | GRD 1º Maio Tires | POR | 172.5 |
91 | GORGETTE | Emmanuel | FTC Issy-les-Moulineaux | FRA | 171.175 |
92 | KOUTSOMPINAS | Vasileios | Scarlet Battalion SC | GRE | 170.7 |
93 | COCO | Fabrizio | Sydney TFC | AUS | 170.25 |
94 | BERTELLI | Daniele | SC Fiamme Azzurre | ITA | 168 |
95 | DUPRET | Michaël | Magic Team Tournai | BEL | 163.125 |
96 | PFISTER | Torben | Northern Falcons TFC | AUS | 157.8 |
97 | GÓMEZ | Alberto | CAP Ciudad de Murcia FM | ESP | 154.5 |
98 | PAPAKONSTANTINOU | Lazaros | Atlas FTC | GRE | 154.5 |
99 | VLACHOPOULOS | Antonis | TSC Falcons Athens | GRE | 153.75 |
100 | KOROLOGOS | Sotiris | Athinaikos CS | GRE | 151.875 |
101 | DOTTO | Jonathan | Europa FC TSC | GIB | 151.5 |
102 | PRATS | Vicenç | Tiburones FM | ESP | 150 |
103 | GIANNARELLI | Enrico | Trento Subbuteo | ITA | 148.5 |
104 | PATRINOS | Spyridon | Olympia CS | GRE | 146.25 |
105 | KENNEDY | Eliot | Northern Falcons TFC | AUS | 144.375 |
106 | KIDO | Takafumi | Sakuragicho TFC | JPN | 143.325 |
107 | ALEGI | Peter | Grand Rapids TSC | USA | 142.75 |
108 | KATO | Taichi | Yokohama OSC | JPN | 139.5 |
109 | CUBETA | Filippo | FCD Mortellito Barcellona PG | ITA | 138 |
110 | KARAVAS | Giorgos | Proteas Athens SC | GRE | 137.5 |
111 | ORTÍN | Pedro | CAP Ciudad de Murcia FM | ESP | 136.5 |
112 | LAMBERT | Stéphane | Yokohama OSC | BEL | 135 |
113 | BORG | Angelo | Valletta SC | MLT | 135 |
114 | CAMILLERI | Josef | Bormla SC | MLT | 135 |
115 | WITTMANN | Thomas | TSC Royal 78 Kaisermühlen | AUT | 133.65 |
116 | BRACH | Christophe | ST Stembert | BEL | 132.15 |
117 | KOUTIS | Georgios | TSC Falcons Athens | GRE | 132 |
118 | FRAGKAKIS | Velissarios | TSC Falcons Athens | GRE | 132 |
119 | POCHESCI | Daniele | Virtus 4strade SC Rieti | ITA | 131.625 |
120 | HEREMANN | Victor | CR Vasco da Gama | BRA | 131.25 |
121 | HO | Shiong Bock, John | SG Lions TFC | SGP | 131.25 |
122 | DIMOPOULOS | Periklis | Messina SSC | GRE | 131.1 |
123 | TABONE | Jean Carl | FCD Mortellito Barcellona PG | MLT | 129 |
124 | STAMOKOSTAS | Konstantinos | Olympia CS | GRE | 126.45 |
125 | ESPOSITO | Giosuè | SC Fiamme Azzurre | ITA | 126 |
126 | TAN | Ashley | SG Lions TFC | SGP | 123.75 |
127 | BELLEFONTAINE | Elliott | TSC Royal 78 Kaisermühlen | ENG | 123.375 |
128 | TAN | Yew Loy | SG Lions TFC | SGP | 122.625 |
129 | KOI | Kenzo | Yokohama OSC | JPN | 122.325 |
130 | FRAIKIN | David | SC Charleroi | BEL | 121.5 |
131 | AQUILINA | Charles | Bormla SC | MLT | 121.5 |
132 | WADA | Hideaki | OSC Yamato | JPN | 120.825 |
133 | FINCH | Justin | ACS Perugia 1973 | ENG | 120.75 |
134 | TIMPANO | Antonio | SC Charleroi | BEL | 120.45 |
135 | BORG BONACI | Joseph | Valletta SC | MLT | 120 |
136 | STOLZENBERG | Michael | Sparta Spreeathen 74/82 | GER | 119.875 |
137 | CAVIGLIA | Micael | SS Lazio TFC Roma | ITA | 117.3 |
138 | ZAMBELLO | Paolo | Subbuteo Casale | ITA | 117 |
139 | BOLTZ | Corentin | AS Hennuyer | BEL | 116.25 |
140 | CANDELAS | Julio | Moralzarzal Subbuteo CAD | ESP | 115.5 |
141 | ALVAREZ | Lawrence | Europa FC TSC | GIB | 114 |
142 | CAMILLERI | Mauro | Bormla SC | MLT | 112.5 |
143 | LA TORRE | Antonio | FCD Mortellito Barcellona PG | ITA | 111 |
144 | FUJINO | Suguru | FC Yurakucho Sunzeol | JPN | 110.625 |
145 | TILGNER | Marcus | Sparta Spreeathen 74/82 | GER | 108.55 |
146 | SCHULZ | Marcel | BSC Schwalbach | GER | 107.7 |
147 | CARVALHO | Hugo | Sporting Clube De Portugal | POR | 106.875 |
148 | BRAHAM | Tony | ST Stembert | BEL | 105 |
149 | PETERSEN | Thomas | Lega Subbuteo Liga Odense | DEN | 104.625 |
150 | TAN | Nic | SC Dragons Hong Kong | SGP | 104.25 |
151 | ROMERO | Manuel | Europa FC TSC | ESP | 103.725 |
152 | EMIL CHRISTIANSEN | Christian | TSC Royal 78 Kaisermühlen | DEN | 102.75 |
153 | GKIOCHALAS | Miltiadis | Scarlet Battalion SC | GRE | 102.1 |
154 | VISCONTI | Salvatore | ST Stembert | BEL | 101 |
155 | KARNTHALER | Thomas | TSC Phoenix | AUT | 100.125 |
156 | DI VITO | Marco | CCT Eagles Napoli | ITA | 99 |
157 | STILLER | Frank | Master Sanremo | GER | 97.5 |
158 | LAGNEAU | Benoit | AS Hennuyer | BEL | 97.2 |
159 | CREDENTINO | Antonio | Sydney TFC | AUS | 95.625 |
160 | BONAVIA | Jose Luis | Tiburones FM | GIB | 95.625 |
161 | AMBERNY | Jean-Marie | FTC Issy-les-Moulineaux | FRA | 95.25 |
162 | KNUF | Rudi | Atlas FTC | GER | 95.25 |
163 | CARABILLO | Nicholas | SC Dragons Hong Kong | HKG | 95.25 |
164 | MONTEIRO | Christophe | FTC Issy-les-Moulineaux | FRA | 95.2 |
165 | STAAL NIELSEN | Kristian | Lega Subbuteo Liga Odense | DEN | 94.375 |
166 | CERULLO | Michele | GCT DLF Gorizia | ITA | 93.875 |
167 | ANGELOPOULOS | Vasileios | Olympia CS | GRE | 91 |
168 | MALLIA | Hansel | Bormla SC | MLT | 90.75 |
169 | NASZALYI | Paul | FTC Issy-les-Moulineaux | FRA | 90.4 |
170 | CARRASSI | Pasquale | Moralzarzal Subbuteo CAD | ESP | 90.1 |
171 | CASTELLANO | José M. | Mallorca Águilas FM | ESP | 90 |
172 | BARTZIS | Athanasios | Noctuas Athens TSC | GRE | 89.25 |
173 | TARDIOTA | Giuseppe | Sydney TFC | AUS | 88.875 |
174 | MODESTE | Axel | FTC Issy-les-Moulineaux | FRA | 87.45 |
175 | MANGANELLO | Andrea | TS Napoli Fighters | ITA | 86.85 |
176 | BOUCHEZ | Denis | SC Lion's Eugies | BEL | 86.25 |
177 | FARRELL | Mark | The White Star | ROI | 86.25 |
178 | BEST | Hugh | Subbuteo Perth | AUS | 85.8 |
179 | BONNICI | Jamie | SC Palermo 2016 | MLT | 85.35 |
180 | DEAN | Niall | Europa FC TSC | GIB | 84.6 |
181 | LICHERI | Emanuele | F.Lli Bari Reggio Emilia | ITA | 84 |
182 | BATTEN | Benji | Melbourne TFC | AUS | 83.25 |
183 | CICCARELLI | Andrea | TS Napoli Fighters | ITA | 82.875 |
184 | LEROY | David | CFT Puylaurens | BEL | 80.5 |
185 | LIM | Isaac | SG Lions TFC | SGP | 79.95 |
186 | TANAKA | Naoto | Tokyo TFC | JPN | 78.825 |
187 | TAN | Kok Wee | SG Lions TFC | SGP | 78.75 |
188 | EYES | Paul | TSC Black Rose 98 Roma | USA | 78.75 |
189 | AVELLANO | Francis | Europa FC TSC | GIB | 78.6 |
190 | TOKITA | Takafumi | SC Reeds | JPN | 78 |
191 | DETTRE | Stephen | Northern Falcons TFC | AUS | 76.2 |
192 | KORDATOS | Kostantinos | Olympia CS | GRE | 76 |
193 | SOURLAS | Leandros | Larissa TFC | GRE | 75.75 |
194 | LENZ | Robert | TFC Mattersburg | AUT | 75 |
195 | GAFFO | Ednilson | CR Vasco da Gama | BRA | 75 |
196 | SPASIANO | Giuseppe | Torigno Nostro Club | BRA | 75 |
197 | LEPRI | Maurizio | ASD SC Salernitana | ITA | 75 |
198 | MATABUENA | Miguel Ángel | FM La Plazoleta | ESP | 74.1 |
199 | KWIATKOWSKI | Marcel | Sparta Spreeathen 74/82 | GER | 73.5 |
200 | WAUTHY | Corentin | Rochefort TS | BEL | 73.25 |
201 | STAAL NIELSEN | Jesper | Lega Subbuteo Liga Odense | DEN | 72.75 |
202 | CONNOLLY | Adrian | Western Flickers TFC | AUS | 72 |
203 | HINKELMANN | Erich | TFC Mattersburg | AUT | 72 |
204 | GIUDICE | Leonardo | Livorno TS | ITA | 72 |
205 | POLIZOS | Spyros | Atlas FTC | GRE | 70.5 |
206 | VAGNONI | Augusto | SC Ascoli | ITA | 70.5 |
207 | SHERIDAN | Patrick | Piraeus Lions TSC | USA | 70.5 |
208 | GROSDENT | Jean | Wamme SC | BEL | 70.45 |
209 | GARGIULO | Alfonso | Subbito Gol Ferrara | ITA | 70 |
210 | ARNOLD | Bryan | Washington Tuesday SL | USA | 69 |
211 | OLLNOW | Oliver | Northern Falcons TFC | AUS | 68.325 |
212 | MURAILLE | Maxime | JSC Rochefort | BEL | 68.25 |
213 | NIAVIS | Giorgos | Roligans Ilioupolis TSC | GRE | 67.85 |
214 | ANTOINE | Martin | Rochefort TS | BEL | 67.5 |
215 | NG | Benjamin | Western Flickers TFC | AUS | 67.35 |
216 | SILVERI | Gabriele | ASD SC Salernitana | ITA | 66 |
217 | PANEBIANCO | Claudio | SC Catania 1987 | ITA | 65.25 |
218 | KURKEYERIAN | Varant | Northern California SC | USA | 65.25 |
219 | TSANGOURIS | Stélio | SC Lion's Eugies | BEL | 64.2 |
220 | MPOUGIOURIS | Ioannis | Flaming Flickers SC | GRE | 63.975 |
221 | WRIGHT | Steve | Central Victoria TFC | AUS | 63.225 |
222 | RADZIMINSKI | Luke | Melbourne TFC | AUS | 63 |
223 | CAMILLERI | Mario | Valletta SC | MLT | 63 |
224 | NAPOLITANO | Carmine | SC Fiamme Azzurre | ITA | 62.85 |
225 | PATRINOS | Dimitrios | Olympia CS | GRE | 62.6 |
226 | GARNIER | Stéphanie | ST Stembert | FRA | 61.975 |
227 | PATRUNO | Gerardo | Bologna Tigers Subbuteo | ITA | 61.5 |
228 | FENECH | Tristan | Bormla SC | MLT | 61.5 |
229 | RAMOS | Sérgio | CAP Ciudad de Murcia FM | POR | 61.5 |
230 | TACCHIA | Alessio | CS SC Sereníssima Mestre | ITA | 61 |
231 | OKANO | Kazuki | Yokohama OSC | JPN | 60.375 |
232 | SABETTA | Christopher | SC Lion's Eugies | BEL | 60.25 |
233 | PRANTSOUDIS | Evripidis | Larissa TFC | GRE | 60 |
234 | NASTASI | Massimiliano | F.Lli Bari Reggio Emilia | ITA | 60 |
235 | PELLEGRINO | Andrea | AS Cosenza | ITA | 60 |
236 | EVELEIGH | Beth | Northern Phoenix TFC | AUS | 59.1 |
237 | KOLLIAS | Georgios | TSC Falcons Athens | GRE | 59 |
238 | STRATOUDAKIS | Spyridon | Athinaikos CS | GRE | 58.35 |
239 | MANDANICI | Salvatore | FCD Mortellito Barcellona PG | ITA | 57.7 |
240 | BERNARDI | Daniele | CS SC Sereníssima Mestre | ITA | 57 |
241 | ALIADIS | Panagiotis | Athinaikos CS | GRE | 56.95 |
242 | MANOLOULIS | Vasileios | Glyfada United TSC | GRE | 55.575 |
243 | RUSSO | Ivano | Vibo CT | ITA | 55.5 |
244 | MIDOUX | Ludovic | AS Hennuyer | FRA | 55.45 |
245 | BLANC | Mickaël | FTC ST Symphorien sur Coise | FRA | 54.95 |
246 | SOMOZA | José David | CAP Ciudad de Murcia FM | ESP | 54.375 |
247 | KAPSABELIS | Marcos | Proteas Athens SC | GRE | 53.25 |
248 | FERNÁNDEZ | Antonio | Tiburones FM | ESP | 52.5 |
249 | MAIA | Filipe | Sporting Clube De Portugal | POR | 52.5 |
250 | REITZ | Marc | BSC Schwalbach | GER | 52.45 |
251 | SANTOS | Tom | Europa FC TSC | GIB | 52.125 |
252 | PAPADAKIS | Manolis | Piraeus Lions TSC | GRE | 51.625 |
253 | PERE | Lucas | AS Hennuyer | BEL | 51.45 |
254 | BENITA | Raúl | AFT Turia 1981 | ESP | 51 |
255 | CHRISTOPOULOS | Orestis | Larissa TFC | GRE | 51 |
256 | ALESSI | Carlo | Master Sanremo | ITA | 51 |
257 | DOGALI | Claudio | Master Sanremo | ITA | 51 |
258 | CHRISTIE | Gareth | Dundee United TFC | SCO | 50.625 |
259 | MATHIESON | John | Glasgow TSA | SCO | 50.625 |
260 | TORRE | Giuseppe | FCD Mortellito Barcellona PG | ITA | 50.5 |
261 | THORN | Chris | Subbuteo Perth | AUS | 49.95 |
262 | MERCER | Paul | Northern Phoenix TFC | AUS | 49.8 |
263 | NUGER | Benny | AS Hennuyer | USA | 49.5 |
264 | GIKAS | Ilias | Scarlet Battalion SC | USA | 49 |
265 | YONEDA | Eiko | Sakuragicho TFC | JPN | 48.525 |
266 | BEIS | Nikolaos | Olympia CS | GRE | 48 |
267 | FORNANO | Enzo | SG Lions TFC | SGP | 48 |
268 | HERBAUT | Audrey | Elan SC Champs | FRA | 47.7 |
269 | CAPELLACCI | Luca | SC Ascoli | ITA | 47.625 |
270 | GAGAS | Thrasyvoulos | Roligans Ilioupolis TSC | GRE | 47.5 |
271 | LIZAR | Jürgen | TSC Phoenix | AUT | 47.25 |
272 | EGLICERIO | Julia | Moralzarzal Subbuteo CAD | ESP | 47.1 |
273 | BALDACHINO | Daniel | Europa FC TSC | GIB | 46.875 |
274 | KOURIDAKIS | Christos | Noctuas Athens TSC | GRE | 46.2 |
275 | RIVIÈRE | Irène | FTC Issy-les-Moulineaux | FRA | 45.7 |
276 | INCORVAIA | Alex | Subbuteo Casale | ITA | 45.6 |
277 | GÜTL | Herbert | TSC Royal 78 Kaisermühlen | AUT | 45.45 |
278 | ARAUJO | Álex | AFT Turia 1981 | ESP | 45 |
279 | GARCÍA | Juan Antonio | SC Madrid | ESP | 45 |
280 | MASTROIANNI | Fabio | Mallorca Águilas FM | ESP | 45 |
281 | MARTINEZ | Manuel | Europa FC TSC | GIB | 45 |
282 | TSOMPANIDIS | Dimos | Roligans Ilioupolis TSC | GRE | 45 |
283 | VITULANO | Gianpaolo | Stabiae | ITA | 45 |
284 | MIGUEL | Norberto | Livorno TS | POR | 45 |
285 | PORTUGUÊS | Ruben | Tiburones FM | POR | 45 |
286 | ONG | Gary | SG Lions TFC | SGP | 45 |
287 | MAIDA | Luca | Jurong Central SC | SGP | 45 |
288 | ROUIS | Fayçal | SC Ascoli | TUN | 45 |
289 | KIM | Byung | Maryland SC | USA | 45 |
290 | VASILOPOULOS | Panagiotis | Athinaikos CS | GRE | 44.875 |
291 | MOTTET | Bruno | SC Temploux | BEL | 44.65 |
292 | MONTAÑO | Alfonso | Tiburones FM | ESP | 44.25 |
293 | BONNICI | Alfred | Valletta Lions TFC | MLT | 44.25 |
294 | ZAKI | David | FTC Issy-les-Moulineaux | FRA | 44.2 |
295 | CERULLO | Guido | GCT DLF Gorizia | ITA | 44.2 |
296 | YOSHIMURA | Tomoyuki | Adachi TFC | JPN | 44.025 |
297 | KATSOULAS | Spyridon | Athinaikos CS | GRE | 43.875 |
298 | BOUCHEZ | Corentin | SC Lion's Eugies | BEL | 43.75 |
299 | ANGELINAS | Christos | AS Hennuyer | GRE | 43.75 |
300 | TANABE | Shoki | Tokyo TFC | JPN | 43.65 |
301 | EDER | Heinz | TSC Royal 78 Kaisermühlen | AUT | 43.5 |
302 | ZAMMIT | John | Bormla SC | MLT | 43.5 |
303 | LIAKOPOULOS | Nikolaos | Olympia CS | GRE | 43.475 |
304 | CANILLA | Jason | Europa FC TSC | GIB | 43.125 |
305 | SKORDAS | Nikolaos | Larissa TFC | GRE | 43.125 |
306 | LEONARD | Loris | Rochefort TS | BEL | 42.825 |
307 | IKEYA | Tomoyoshi | Wild Blue TFC | JPN | 42.75 |
308 | CAVAZZA | Fabrizio | GCT DLF Gorizia | NED | 42.65 |
309 | RENAUT | Florian | AS Hennuyer | BEL | 42 |
310 | LAVENDER | Brandon | SC Flanders | ENG | 42 |
311 | VILLARIGUES | Carolina | CF Os Belenenses | POR | 42 |
312 | MÉNDEZ | Luis Felipe | Tiburones FM | ESP | 41.625 |
313 | DI VITO | Luigi | CCT Eagles Napoli | ITA | 41.1 |
314 | KOUTSOGIANNIS | Efthimios | Scarlet Battalion SC | GRE | 40.875 |
315 | DE LEEUW | Pierre | Bormla SC | BEL | 40.7 |
316 | TORBOLI | Ruggero | Trento Subbuteo | ITA | 40.6 |
317 | BENTZEN | Jonas | Lega Subbuteo Liga Odense | DEN | 39.375 |
318 | KALOGERAKOS | Michail | Proteas Athens SC | GRE | 38.7 |
319 | PAPIDAKIS | Phillipos | Scarlet Battalion SC | GRE | 37.725 |
320 | RAMALHETE | Marcelo Lages | CR Vasco da Gama | BRA | 37.5 |
321 | CEPA | Abel | CR Vasco da Gama | BRA | 37.5 |
322 | GARCÍA | Isaac | Moralzarzal Subbuteo CAD | ESP | 37.5 |
323 | BILLI | Alessandro | Subbito Gol Ferrara | ITA | 37.5 |
324 | RECANO | Alberto | TS Napoli Fighters | ITA | 37.5 |
325 | SCIACCA | Carmelo | FCD Mortellito Barcellona PG | ITA | 37.5 |
326 | KISHIMOTO | Taku | Tokyo TFC | JPN | 37.125 |
327 | KADINOPOULOS | Vasileios | Noctuas Athens TSC | GRE | 36.85 |
328 | DIZIER | Nathan | JSC Rochefort | BEL | 36.75 |
329 | MURABITO | Pierpaolo | CCT Siracusa | ITA | 36.75 |
330 | KORDANTONOPOULOS | Ioannis | Noctuas Athens TSC | GRE | 36.6 |
331 | BELLOTTO | Edoardo | CS SC Sereníssima Mestre | ITA | 36.6 |
332 | PRAZYNSKI | Daria | Sparta Spreeathen 74/82 | GER | 36.175 |
333 | DEJARDIN | Valéry | JSC Rochefort | BEL | 36 |
334 | DEL BROCCO | Gianmarco | SS Lazio TFC Roma | ITA | 36 |
335 | LA TORRE | Francesco | FCD Mortellito Barcellona PG | ITA | 35.75 |
336 | PERE | Olivier | AS Hennuyer | BEL | 35.625 |
337 | SERWY | Pol | SC Lion's Eugies | BEL | 35.4 |
338 | KOTROTSOS | Christos | Roligans Ilioupolis TSC | GRE | 35.1 |
339 | GRÜNBERG | Daniela | BSC Schwalbach | GER | 34.75 |
340 | POTHITOS | Dimitrios | Noctuas Athens TSC | GRE | 34.575 |
341 | SCERRI | Hector | Valletta Lions TFC | MLT | 34.5 |
342 | MOHD SABAH | Noor Haikal | Jurong Central SC | SGP | 34.125 |
343 | RAIROUX | Maxime | SC Lion's Eugies | BEL | 33.75 |
344 | CLEMARES | Manuel | AFT Turia 1981 | ESP | 33.75 |
345 | GAMITO | José Enrique | Tiburones FM | ESP | 33.75 |
346 | CHANOS | Konstantinos | Ippovotes | GRE | 33.75 |
347 | CORR | Barry | Glasgow TSA | SCO | 33.75 |
348 | MATSOPOULOS | Stilianos | Athinaikos CS | GRE | 33.125 |
349 | FEDELE | Fabrizio | Bologna Tigers Subbuteo | ITA | 33 |
350 | KRUSE | Hermann | Northern Falcons TFC | AUS | 32.175 |
351 | FERRANTE | Mattia | ASCT Sessana 1982 | ITA | 32.1 |
352 | KORZIL | Thorsten | TFC Mattersburg | AUT | 31.65 |
353 | RAMÍREZ | Alberto | Mallorca Águilas FM | ESP | 31.5 |
354 | GIANTAIS | Vaggelis | Flaming Flickers SC | GRE | 31.35 |
355 | KADINOPOULOS | Grigorios | Noctuas Athens TSC | GRE | 31.25 |
356 | GRANT | Kevin | Central Victoria TFC | AUS | 31.125 |
357 | FUKUOKA | Katsuhiko | OSC Yamato | JPN | 31.125 |
358 | DE PAOLIS | Massimo | SPQR MMIX Roma | ITA | 31 |
359 | MAGDITS | John-Luc | TSC Phoenix | AUT | 30.75 |
360 | CHONDROUDAKIS | Fotis | Olympia CS | GRE | 30.75 |
361 | VARRIALE | Vincenzo | ACS Perugia 1973 | ITA | 30.225 |
362 | GOOR | Laurent | AS Hennuyer | BEL | 30 |
363 | MASTRANTUONO | Gianfranco | Master Sanremo | ITA | 30 |
364 | SANTANICCHIA | Cesare | ASD SC Salernitana | ITA | 30 |
365 | FERRUCCI | Michele | TS Napoli Fighters | ITA | 30 |
366 | PISANI | Jason | Master Sanremo | MLT | 30 |
367 | HAEFKE | Erik | Chicago Reds TSC | USA | 29.5 |
368 | BARBARIS | Kostas | Sydney TFC | AUS | 29.475 |
369 | VERSTREPEN | Xavier | SC Lion's Eugies | BEL | 29.4 |
370 | DENOOZ | Michaël | JSC Rochefort | BEL | 29.25 |
371 | CASTELLANO GONZÁLEZ | Sergio | Mallorca Águilas FM | ESP | 29.25 |
372 | TAIB | Mohd Rizal | Jurong Central SC | SGP | 28.95 |
373 | LIM | Luke | SG Lions TFC | SGP | 28.95 |
374 | BØGE | Jonas | Lega Subbuteo Liga Odense | DEN | 28.5 |
375 | NATALE | Paolo | CS SC Sereníssima Mestre | ITA | 28.5 |
376 | BOLOGNINO | Andrea | CCT Eagles Napoli | ITA | 28.5 |
377 | BROWNE | Juliette | Central Victoria TFC | AUS | 28.35 |
378 | REYES | Jesús Mai | Tiburones FM | ESP | 27.6 |
379 | KIMBER | Alan | Subbuteo Perth | AUS | 27 |
380 | BYRNE | Ron | Subbuteo Perth | AUS | 27 |
381 | LAGUEA | Gerald | Europa FC TSC | GIB | 27 |
